更新時(shí)間:2024-08-21
TH2615E電容測量儀測試范圍:0.001uf-199.99mF(精度0.25%)測試頻率:100Hz,120Hz測試電平:0.3Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2615E電容測量儀—性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理想的生產(chǎn)廠測試線用儀器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡便的操作方法 | 較高的測量速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較強(qiáng)的抗沖擊保護(hù)能力 | 分選指示與訊響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2615E電容測量儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2615E TH2615E |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:103338 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸